HOME > >
학과교육 시간표
부제 | 교육시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1부 | 07:50~08:40 | 신규등록 |
|||||||
2부 | 09:00~09:50 | 1교시 | |||||||
3부 | 10:00~10:50 | 1교시 | 2교시 | 3교시 | 1교시 | 2교시 | 2교시 | ||
4부 | 11:00~11:50 | 2교시 | 3교시 | 1교시 | 2교시 | 3교시 | 3교시 | ||
5부 | 12:20~13:10 | 3교시 | 1교시 | 2교시 | 3교시 | 1교시 | 1교시 | ||
6부 | 13:20~14:10 | 1교시 | 2교시 | 3교시 | 1교시 | 2교시 | 2교시 | ||
7부 | 14:20~15:10 | 2교시 | 3교시 | 1교시 | 2교시 | 3교시 | 3교시 | ||
8부 | 15:20~16:10 | 3교시 | 1교시 | 2교시 | 3교시 | 1교시 | 1교시 | ||
9부 | 16:20~17:10 | 1교시 | 2교시 | 3교시 | 1교시 | 2교시 | 2교시 | ||
10부 | 17:30~18:20 | 2교시 | 3교시 | 1교시 | 2교시 | 3교시 | |||
11부 | 18:30~19:20 | ||||||||
12부 | 19:30~20:20 | ||||||||
13부 | 20:25~21:15 |
※ 토요일: 05:50~17:10 / 일요일,공휴일: 09:00~17:10 까지입니다.
장내기능 교육 시간표
부제 | 교육시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1부 | 05:50~06:40 | |||||||
2부 | 06:50~07:40 | |||||||
3부 | 07:50~08:40 | |||||||
4부 | 09:00~09:50 | |||||||
5부 | 10:00~10:50 | |||||||
6부 | 11:00~11:50 | |||||||
7부 | 12:20~13:10 | |||||||
8부 | 13:20~14:10 | |||||||
9부 | 14:20~15:10 | |||||||
10부 | 15:20~16:10 | |||||||
11부 | 16:20~17:10 | |||||||
12부 | 17:30~18:20 | |||||||
13부 | 18:30~19:20 | |||||||
14부 | 19:30~20:20 | |||||||
15부 | 20:25~21:15 |
※ 토요일: 05:50~17:10 / 일요일,공휴일: 09:00~17:10 까지입니다.
도로주행 교육 시간표
부제 | 교육시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1부 | 05:50~06:40 | |||||||
2부 | 06:50~07:40 | |||||||
3부 | 07:50~08:40 | |||||||
4부 | 09:00~09:50 | |||||||
5부 | 10:00~10:50 | |||||||
6부 | 11:00~11:50 | |||||||
7부 | 12:20~13:10 | |||||||
8부 | 13:20~14:10 | |||||||
9부 | 14:20~15:10 | |||||||
10부 | 15:20~16:10 | |||||||
11부 | 16:20~17:10 | |||||||
12부 | 17:30~18:20 | |||||||
13부 | 18:30~19:20 | |||||||
14부 | 19:30~20:20 | |||||||
15부 | 20:25~21:15 |
※ 토요일: 05:50~17:10 / 일요일,공휴일: 09:00~17:10 까지입니다.